Kirjanpitäjä palkka eri työnantajilla

Pretax Tampere Oy Kirjanpitäjä 2 palkkaa 2 807 €
Ali Amel Hussein Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 695 - 3 293 €
Administer Oy Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 540 - 3 104 €
Vaihtakaa Työpaikkaa! Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 655 - 3 245 €
Festum Accounting Oy Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 070 - 2 530 €
Pihlajalinna Kirjanpitäjä 1 palkka noin 3 600 - 4 400 €
Tilitsto Yksityinen Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 970 - 3 630 €
Tribedo Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 250 - 2 750 €
Accountor Helsinki Kirjanpitäjä 1 palkka noin 1 710 - 2 090 €
Attendo Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 700 - 3 300 €
Kiinteistö Tahkola Oy Kirjanpitäjä 1 palkka noin 1 710 - 2 090 €
Kiinteistötahkola Kirjanpitäjä 1 palkka noin 1 548 - 1 892 €
Tilitoimisto Länsi-suomi Kirjanpitäjä 1 palkka noin 1 710 - 2 090 €
Constructor Finland Oy Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 250 - 2 750 €
Tiitoiisto Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 294 - 2 804 €
Papper & Hus Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 340 - 2 860 €
Kuntasektori Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 724 - 3 330 €
Dextella Kirjanpitäjä 1 palkka noin 1 629 - 1 991 €
Dextili Oy Kirjanpitäjä 1 palkka noin 1 664 - 2 034 €
Itähelsinki Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 340 - 2 860 €
Kuopion Kaupunki Kirjanpitäjä 1 palkka noin 3 960 - 4 840 €
Emu Growth Partners Kirjanpitäjä 1 palkka noin 3 420 - 4 180 €
Osuuspankki Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 700 - 3 300 €
Tilitoimisto Satakunta Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 700 - 3 300 €
Kuurojen Liitto Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 700 - 3 300 €
Eläke-fennia Kirjanpitäjä 1 palkka noin 1 620 - 1 980 €
Kiinteistöpalveluala Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 290 - 2 798 €
Talenom Kirjanpitäjä 1 palkka noin 1 890 - 2 310 €
Tilitoimisto Turku Kirjanpitäjä 1 palkka noin 1 714 - 2 094 €
Greenstep Oy Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 970 - 3 630 €

Päivitetty 15.4.2024