Röntgenhoitajan palkka eri työnantajilla

Yliopistollinen Sairaala Röntgenhoitaja 1 palkka noin 4 050 - 4 950 €
Fshky Röntgenhoitaja 1 palkka noin 2 163 - 2 643 €
Yksityinen (magneettitutkimukset) Röntgenhoitaja 1 palkka noin 2 385 - 2 915 €
Turku Röntgenhoitaja 1 palkka noin 2 367 - 2 893 €
Lpks Röntgenhoitaja 1 palkka noin 2 131 - 2 605 €
Siunsote Röntgenhoitaja 1 palkka noin 2 245 - 2 743 €
Terveyskeskus Pirkanmaalla Röntgenhoitaja 1 palkka noin 3 150 - 3 850 €
Keikkafirma Röntgenhoitaja 1 palkka noin 3 780 - 4 620 €
Kys, Kuopion Yliopistollinen Sairaala. Röntgenhoitaja 1 palkka noin 2 400 - 2 934 €
Varha Röntgenhoitaja 1 palkka noin 1 800 - 2 200 €
Lshp Röntgenhoitaja 1 palkka noin 2 066 - 2 525 €
Yliopisto Röntgenhoitaja 1 palkka noin 2 205 - 2 695 €
Shp Röntgenhoitaja 1 palkka noin 1 890 - 2 310 €
Pihlajalinna Röntgenhoitaja 1 palkka noin 3 375 - 4 125 €
Yksityinen Sairaala Röntgenhoitaja 1 palkka noin 4 050 - 4 950 €
Vaasan Sairaanhoitopiiri Röntgenhoitaja 1 palkka noin 2 106 - 2 574 €
Kuopion Yliopistollinen Sairaala Röntgenhoitaja 1 palkka noin 2 205 - 2 695 €

Päivitetty 19.4.2024